Doberschütz - Einwohnerzahlen 2004
|
Gesamteinwohnerzahl: 4537 |
|||
| Ort | männlich | weiblich | Gesamt |
| Battaune | 183 | 174 | 357 |
| Bunitz | 61 | 56 | 117 |
| Doberschütz | 545 | 578 | 1123 |
| Mölbitz | 88 | 100 | 188 |
| Mörtitz | 345 | 354 | 699 |
| Paschwitz | 158 | 139 | 297 |
| Rote Jahne | 35 | 37 | 72 |
| Sprotta | 278 | 272 | 550 |
| Sprotta-Siedlung | 400 | 434 | 834 |
| Winkelmühle | 3 | 2 | 5 |
| Wöllnau | 152 | 143 | 295 |
| Gesamt: | 2248 | 2289 | 4537 |
Ortsteile: Battaune, Bunitz, Doberschütz, Mölbitz, Mörtitz, Paschwitz, Rote Jahne, Sprotta, Sprotta-Siedlung, Winkelmühle, Wöllnau |
|||
| Gesamtfläche: 7.981 Hektar |
|||
| Gemeindeverwaltung: Breite Straße 17 04838 Doberschütz Tel.: 034244 / 54 00 Fax: 034244 / 5 03 44 www.doberschuetz.de |
|||
| Bürgermeister: Herr Roland Märtz |
|||