Doberschütz - Einwohnerzahlen 2006
|
Gesamteinwohnerzahl: 4412 |
|||
| Ort | männlich | weiblich | Gesamt |
| Battaune | 163 | 170 | 333 |
| Bunitz | 60 | 57 | 117 |
| Doberschütz | 558 | 521 | 1079 |
| Mölbitz | 100 | 92 | 192 |
| Mörtitz | 350 | 350 | 700 |
| Paschwitz | 128 | 151 | 279 |
| Rote Jahne | 39 | 36 | 75 |
| Sprotta | 266 | 270 | 536 |
| Sprotta-Siedlung | 433 | 393 | 826 |
| Winkelmühle | 2 | 3 | 5 |
| Wöllnau | 134 | 136 | 270 |
| Gesamt | 2233 | 2179 | 4412 |
Ortsteile: Battaune, Bunitz, Doberschütz, Mölbitz, Mörtitz, Paschwitz, Rote Jahne, Sprotta, Sprotta-Siedlung, Winkelmühle, Wöllnau |
|||
| Gesamtfläche: 7.981 Hektar |
|||
| Gemeindeverwaltung: Breite Straße 17 04838 Doberschütz Tel.: 034244 / 54 00 Fax: 034244 / 5 03 44 www.doberschuetz.de |
|||
| Bürgermeister: Herr Roland Märtz |
|||