Doberschütz - Einwohnerzahlen 2008
|
Gesamteinwohnerzahl: 4450 |
|||
| Ort | männlich | weiblich | Gesamt |
| Battaune | 152 | 155 | 307 |
| Bunitz | 58 | 62 | 120 |
| Doberschütz | 551 | 518 | 1069 |
| Mölbitz | 89 | 91 | 180 |
| Mörtitz | 351 | 348 | 699 |
| Paschwitz | 135 | 150 | 285 |
| Rote Jahne | 41 | 37 | 78 |
| Sprotta | 271 | 259 | 530 |
| Sprotta-Siedlung | 428 | 388 | 816 |
| Winkelmühle | 2 | 3 | 5 |
| Wöllnau | 127 | 134 | 261 |
| Gesamt | 2205 | 2145 | 4350 |
Ortsteile: Battaune, Bunitz, Doberschütz, Mölbitz, Mörtitz, Paschwitz, Rote Jahne, Sprotta, Sprotta-Siedlung, Winkelmühle, Wöllnau |
|||
| Gesamtfläche: 7.981 Hektar |
|||
| Gemeindeverwaltung: Breite Straße 17 04838 Doberschütz Tel.: 034244 / 54 00 Fax: 034244 / 5 03 44 www.doberschuetz.de |
|||
| Bürgermeister: Herr Roland Märtz |
|||