Tourenplan Abfall 2010

>>>> Download <<<<

 

BATTAUNE JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 08/22 05/19 05/19 03/16/30 15/29 11/25 09/23 06/20 03/17 01/15/29 12/26 10/24
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 06 03 03/31 28 27 23 21 18 15 13 10 08
GELBER SACK 20 10 03/24 14 05/27 16 07/28 18 08/29 20 10 01/22
SPERRMÜLL/ SCHROTT     08         06      

 

BUNITZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 10/25 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 15 12 12 10 07 04 02/30 27 24 22 20 17
GELBER SACK 19 09 02/23 13 04/26 15 06/27 17 07/28 19 09/30 21
SPERRMÜLL/ SCHROTT   25           12        

 

DOBERSCHÜTZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 08/22 05/19 05/19 03/16/30 15/29 11/25 09/23 06/20 03/17 01/15/29 12,26 10/24
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 06 03 03/31 28 27 26 21 18 15 13 10 08
GELBER SACK 19 09 02/23 13 04/26 15 06/27 17 07/28 19 09/30 21
SPERRMÜLL/ SCHROTT     15         30      

 

MÖLBITZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 10/24 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 06 03 03/31 28 27 26 21 18 15 13 10 08
GELBER SACK 19 09 02/23 13 04/26 15 06/27 17 07/28 19 09/30 21
SPERRMÜLL/ SCHROTT   22           09        

 

MÖRTITZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 10/24 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 28 25 25 22 20 17 15 12 09 07 04 02/30
GELBER SACK 20 10 03/24 14 05/27 16 07/28 18 08/29 20 10 01/22
SPERRMÜLL/ SCHROTT     11          09      

 

PASCHWITZ JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 10/24 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 15 12 12 10 07 04 02/30 27 24 22 20 17
GELBER SACK 19 09 02/23 13 04/26 15 06/27 17 07/28 19 09/30 21
SPERRMÜLL/ SCHROTT   22           09        

 

ROTE JAHNE JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 08/22 05/19 05/19 03/16/30 15/29 11/25 09/23 06/20 03/17 01/15/29 12/26 10/24
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 28 25 25 22 20 17 15 12 09 07 04 02/30
GELBER SACK 20 10 03/24 14 05/27 16 07/28 18 08/29 20 10 01/22
SPERRMÜLL/ SCHROTT     11         09      

 

SPROTTA JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 1024 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 15 12 12 10 07 04 02/30 27 24 22 20 17
GELBER SACK 19 09 02/23 13 04/26 15 06/27 17 07/28 19 09/30 21
SPERRMÜLL/ SCHROTT     01         23        

 

SPROTTA SIEDLUNG JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 1024 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 15 12 12 10 07 04 02/30 27 24 22 20 17
GELBER SACK 18 08 01/22 12 03/25 14 05/26 16 06/27 18 08/29 20
SPERRMÜLL/ SCHROTT   25           12        

 

WINKELMÜHLE JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 1024 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 06 03 03/31 28 27 23 21 18 15 13 10 08
GELBER SACK 20 10 03/24 14 05/27 16 07/28 18 08/29 20 10 01/22
SPERRMÜLL/ SCHROTT     22           13      

 

WÖLLNAU JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
 
HM 07/21 04/18 04/18 01/15/29 14/28 1024 08/22 05/19 02/16/30 14/28 11/25 09/23
BIO 11/25 08/22 08/22 06/19 03/17/31 14/28 12/26 09/23 06/20 04/18 01/15/29 13/27
PAPIER 06 03 03/31 28 27 23 21 18 15 13 10 08
GELBER SACK 20 10 03/24 14 05/27 16 07/28 18 08/29 20 10 01/22
SPERRMÜLL/ SCHROTT     08         06      

 

Schadstoffmobil 12.11.2010
Bunitz 08.30 - 08.45 Uhr Kreuzung Berg / Container
Paschwitz 09.00 - 09.15 Uhr Dorfstr. / Container
Mölbitz 09.30 - 09.45 Uhr Feuerwehr / Container
Sprotta 10.00 - 10.30 Uhr SPAR / Parkplatz
Sprotta-Sieldung 10.45 - 11.00 Uhr B 87 / Abzweig Schiesstand
Doberschütz 13.30 - 13.30 Uhr Konsum
Battaune 13.45 - 14.00 Uhr Konsum
Wöllnau 14.15 - 14.30 Uhr Bushaltestelle / Gaststätte
Rote Jahne 14.45 - 15.30 Uhr Wartehalle / Wendeplatz
Mörtitz 15.15 - 15.45 Uhr Dorfplatz

 

  Fenster schließen